【おひとり様参加限定】ハイライト沖縄 絶景︕美ら島4⽇間 1日目
那 覇 空 港
那覇空港は、沖縄県那覇市にある空港。国内線の基幹空港で、空港法第4条第1項第6号に該当する空港として政令で定める空港に区分される。隣接する航空自衛隊那覇基地の施設が併設され、民間機と自衛隊機が共同で使用している。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
歓 迎
めんそ~れおきなわ
沖縄県 財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー
■那覇空港の概要
■アジアゲートウエイをめざす那覇空港
那覇空港は、那覇市の東シナ海海岸部に位置し、わが国南西端の島嶼県沖縄と国内外を結ぶ拠点空港として整備され、アジア地域に対する南の玄関口として重要な役割を担い、また宮古、八重山諸島をはじめとする県内離島路線の空の十字路として県民生活に欠かせない大切な役割を果たしております。昭和47年5月の本土復帰以来、国土交通省が管理する第二空港(滑走路3000m、24時間運用)として整備されてきましたが、平成11年5月の新国際線ターミネルビル供用開始により、年間乗降客数が1400万人(平成18年度)国内幹線空港5番目の規模に成長しております。今度も滑走路の沖合展開整備計画の下、アジアゲートウエイとしての主役を担うべく更なる飛躍が期待されております。
一方、ここ沖縄は、古来より地理的優位性から近隣諸国との文化交流の歴史も深く、独特の伝統芸能や芸術が培われて豊富な観光資源を有しております。またわが国唯一の亜熱帯海洋性気候という特性から年間平均気温が約23度と暖かく、高い透明性の海とサンゴ礁に囲まれた観光リゾート地域でもあります。
今後とも沖縄を訪れる全ての人々に「おもてなしの心」「とふれあいの場」を提供できる那覇空港として発展をめざしてまいります。
■沖縄県の空港
至 糸満
至 那覇市内
那覇空港から見える島々(慶良間諸島)
■沖縄本島周辺の離島 ■慶良間諸島について
[vr url=https://ji2c.files.wordpress.com/2019/05/6-10.jpg view=360]
那覇空港 平面図
空港施設概要
所在地 | 沖縄県那覇市 |
敷地面積 | 3,269,735㎡ 北緯26度11分45秒 東経127度38分45秒 標高4.5m |
基本施設 | 着陸帯 長さ 3,120m 幅300m 滑走路 長さ 3,000m 幅45m 誘導路 長さ 7,071m 幅23~34m エプロン 面積 474,628㎡ 国内線 大型ジェット機用 13バース 中型ジェット機用 9バース 小型ジェット機用 9バース (台避難用2バースを含む その他(プロペラ機用)4バース 小型機用 17バース 国際線 大型ジェット機用 3バース |
所在地 | 航空灯火 | カテゴリー 照明施設1式 |
敷地面積 | 貯油タンク | 3,413×3基 3,999×1基 |
基本施設 | 航空路保安施設 および 航空援助施設 | NDB(無指向性航空無線標識)場外場外:糸満 ILS(計器着陸装置) VOR/TAC(空港方位、距離、測定装置)1式 (地上レーダー誘導装置) 1式 GCA ASR(空港監視レーダー) PAR(精密侵入レーダー) 管制用対空通信施設(VHF,UHF)計17波 ATIS(空港情報放送装置)VHF,UFH 計2波 |
所在地 | 消火救援設備 | 大型化学消防車 2台 高速化学消防車 1台 救急医療作業車 1台 給水車 1台 |
敷地面積 | 駐車場 | 国内線駐車場 1,491台 (立体:1,246台 平面:245台) 国際線駐車場 276台 計 1,767台 |
基本施設 | 旅客ターミナルビル 貨物ターミナルビル | 国内線ビル 79,953㎡ 国際線ビル 6,443㎡ 9,929㎡ |
■那覇空港からの運行区間と距離
■東南アジアから見た
那覇空港の位置
飛行ルートではありません。
札幌(さっぽろ) | 2,418㎞ | 宮崎(みやざき) | 859㎞ |
いわて花巻(はなまき) | 2,127㎞ | 鹿児島(かごしま) | 758㎞ |
仙台(せんだい) | 2,010㎞ | 奄(あ)美(まみ) | 390㎞ |
福島(ふくしま) | 1,858㎞ | 与論(よろん) | 231㎞ |
新潟(にいがた) | 1,935㎞ | 慶良間(けらま) | 41㎞ |
富山(とやま) | 1,721㎞ | 粟国(あぐに) | 85㎞ |
東京(とうきょう)(羽田) | 1,687㎞ | 久米(くめ)島(じま) | 168㎞ |
静岡(しずおか) | 1,556㎞ | 宮古(みやこ) | 352㎞ |
名古屋(なごや)(中部国際) | 1,470㎞ | 南大東(みなみだいとう) | 414㎞ |
小松(こまつ) | 1,577㎞ | 北大東(きただいとう) | 417㎞ |
大阪(おおさか)(伊丹) | 1,304㎞ | 石垣(いしがき) | 472㎞ |
岡山(おかやま) | 1,252㎞ | 与那国(よなぐに) | 597㎞ |
広島(ひろしま) | 1,143㎞ | ||
松山(まつやま) | 1,072㎞ | ソウル(そうる) | 1,258㎞(直行便の場合) |
高松(たかまつ) | 1,194㎞ | 上海(しゃんはい) | 792㎞(直行便の場合) |
高知(こうち) | 1,080㎞ | 台北(たいぺい) | 655㎞(直行便の場合) |
福岡(ふくおか) | 1,008㎞ | 香港(ほんこん) | 845㎞(直行便の場合) |
大分(おおいた) | 1,003㎞ | マニラ(まにら) | 1,300㎞(直行便の場合) |
熊本(くまもと) | 890㎞ | シンガポール(しんがぽーる) | 3,745㎞(直行便の場合) |
長崎(ながさき) | 915㎞ | ホノルル(ほのるる) | 7,488㎞(直行便の場合) |
サムズマウイ 久茂地店
ポリネシア調のカジュアルな店内で、目の前の鉄板で焼き上げてくれるステーキや海鮮焼きをコースで提供する。お子様メニューもある。
所在地: 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2丁目15−13
出典:サムズマウイ 久茂地店
コメント